Audi 100 C2 была выпущена в 1976 году с обновлённым дизайном и редким 5-цилиндровым двигателем(первый бензиновый 5-цилиндровый двигатель в мире — Mercedes-Benz, показанный в1974 году с 3-х литровым 5-цилиндровым дизельным двигателем вMercedes-Benz C111). Первоначально это был двигатель с эффективной мощностью 100 л.с. (74 кВт), предлагающий «6-цилиндровую мощь и 4-цилиндровую экономию», позднее обновлённый до 136 л.с. (100 кВт).
Дизайн модели был вдохновлён контурами автомобиля NSU Ro 80.
Купе была снята с производства, но 5-дверный хетчбэк — Audi 100 Avant, была выпущена в августе 1977 года, как часть этого поколения. 2- и 4-дверный седан по-прежнему выпускались. Audi 200 C2 в кузове Avant не выпускалась. В 1978 году на Парижском автосалоне Audi представила Audi 100 c 5-цилиндровым дизельным двигателем. В 1979 году Audi выпускает Audi 200 — автомобиль, по сути, представляющий собой Audi 100, но в более дорогой базовой комплектации.
В 1980 был не значительно обновлён дизайн автомобиля. Был увеличен размер фонарей, а также переделан внутренний интерьер. В 1981 модельному году появляется вариант CS (с передним спойлером и колёсными дисками из лёгкого сплава), в этом же году появляется новый 5-цилиндровый двигатель, объёмом 1,9 л.
Из-за предрасположенности к коррозии, сейчас, этот автомобиль становится всё более редким.
Audi 100-прототип с роторно-поршневым двигателем (мощностью, примерно, 180 л.с.), был отвергнут в 1977 году после обширного и успешного испытания — рентабельность такой моторизации была спорна.
Технические характеристики
Были доступны следующие двигатели:
Технические данные автомобиля Audi 100 C2 1976—1982 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель: | 1,6 | 2,0 (S) | 1,9 (S) | 2,1 (5S) | 2,1 (5E) | 2,0(5D) | 2,0 Турбодизель |
Конструкция | 4-цилиндровый рядный (четырёхтактный цикл) | 5-цилиндровый рядный (четырёхтактный цикл) | |||||
Обозначение | YV | WA | WH | WB | WC | CN | DE |
Диаметр х Ход | 79,5 х 80 мм | 86,5 х 84,4 мм | 79,5 х 77,4 мм | 79,5 x 86,4 мм | 88 x 69,8 мм | ||
Объём | 1588 см³ | 1984 см³ | 1921 см³ | 2144 см³ | 1986 см³ | ||
Мощность при об/мин | 85 л.с. (63 кВт) 4800-5300 | 115 л.с. (85 кВт) 5400 | 100 л.с. (74 кВт) 5600 | 115 л.с. (85 кВт) 4400 | 136 л.с. (100 кВт) 5700 | 70 л.с. (51 кВт) 5200 | 87 л.с. (64 кВт) 4400 |
Макс. крутящий момент при об/мин | 124 Н·м @ 3200 | 127 Н·м @ 3200 | 132 Н·м @ 2800 | 166 Н·м @ 4000 | 185 Н·м @ 4200 | 123 Н·м @ 3000 | 130 Н·м @ 2500 |
Сжатие | 8,2, позже 8,0:1 | 9,8:1 | 7,6:1 | 8,8:1 | 9,8:1 | 22,0:1 | |
Подготовка смеси | Карбюратор Zenith 2B2 | Карбюратор Zenith 2B3 | Карбюратор Keihin 28-32 | Карбюратор Zenith 2B3 | Инжектор Bosch K-Jetronic | Инжектор Bosch-Diesel | Инжектор Bosch-Diesel с турбонаддувом |
Клапанный механизм | Расположенный сверху распределительный вал, тарельчатые толкатели | ||||||
Охлаждение | Жидкостное охлаждение с пластинчатым радиатором | ||||||
Передняя подвеска | Независимая подвеска колёс в амортизационных стойках шасси | ||||||
Задняя подвеска | Мост с торсионной подвеской колёс на продольных рычагах с продольными рычагами независимой подвески и Панар-штангой, спиральные пружины | ||||||
Управление | Рулевое управление с реечным механизмом | ||||||
Кузов | Листовая сталь | ||||||
Ширина колеи | 1470 мм | ||||||
Колесная база | 2677 мм | ||||||
Длина | 4587(Avant)-4680 мм | ||||||
Масса | 1150-1210 кг | ||||||
Макс. скорость | 156-160 км/ч | 175-179 км/ч | 170 км/ч | 172-177 км/ч | 185-190 км/ч | 150-155 км/ч | 155-160 км/ч |
От 0 до 100 км/ч | 20-26 с | 18-18,5 с | 17-20 с | 15-17,5 с | 14-16,5 с | 18,5 с | 23,5-32 с |
Расход топлива (л/100 км) | 8,9-9,5 | 9,6-10,2 | 9,4 | 10,6-11,1 | 10,5-11,1 | 8-9,5 | 8,5-10,0 |
Годы выпуска | 08.1976-07.1982 | 08.1976-07.1978 | 08.1980-07.1982 | 04.1978-07.1982 | 05.1977-07.1982 | 10.1978-07.1982 | 08.1981-07.1982 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий